Tipo de Pago:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Cantidad de pedido mínima:1
transporte:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /
Marca: HY o OEM
Model No: F1CS02
Material: CPVC
Color: Light Grey
Connection: Welding
Temperature: 0 To 95 Degree Celsius
Pressure: 1.6Mpa
Warranty Period: 3 Years
Lugar De Origen: Porcelana
Connection Method: Welding
transporte: Ocean,Land,Air
Tipo de Pago: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Nuestro conector transversal de CPVC de alto rendimiento, también conocido como cruce de CPVC y T secundaria de CPVC, es un componente de tubería de cuatro vías diseñado para ramificar sistemas de CPVC. Fabricado con CPVC de primera calidad resistente a la corrosión, garantiza una distribución equilibrada del flujo y conexiones herméticas y a prueba de fugas en las intersecciones. Con precisión dimensional precisa para una fácil alineación, es ideal para aplicaciones de plomería residencial, comercial e industrial ligera que requieren enrutamiento de tuberías multidireccional.
| HuiYa PVC fittings series | ||
| DIN | ANSI | JIS |
| PVC PN10 | PVC SCH40 | |
| PVC PN16 | PVC SCH80 | |
| Key Word: | CPVC Cross Fitting DIN PN16 | |||
| Connect Type: | Cement-Glue-Socket | |||
| Brand: | HUIYA or OEM | |||
| Material: | CPVC(PVC-C) | |||
| Specifications: | Size(dimensions): | DN15-20-25-32-40-50-65-80-100-125-150-200-250-300-350-400 | ||
| 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200-225-280-315-355-400mm | ||||
| Color: | Grey | |||
| Standard: | ISO , ISO4422, , DIN8063,GB/T 4219.2 | |||
| Working pressure: | PN16(1.6Mpa) | |||
| Working temperature: | 0 To 95 Degree Celsius | |||
| Production Process: | Mold Injected | |||
| Packing: | Cartons | |||
| Advantage: | 1.100% virgin PVC material | |||
| 2.Environmentally friendly material, 100% no lead, zinc and other metals, water quality unaffected,harmless to the body | ||||
| 3.Strictly produced according to ISO standard | ||||
| 4.Long lifetime | ||||
| 5.The pressure resistance reaches 1.6 MPa, Good chemicals and drugs resistance | ||||
| Application: | Connected with PVC-U pipes for portable water supply,also can be used for corrosive medium transportation in chemical industry and other fields | |||
| HS Code: | 391740 | |||
| Certificate: | SGS | |||
Como proveedor cruzado de 4 vías de CPVC personalizado dedicado, nos especializamos en brindar soluciones avanzadas para redes complejas de distribución de fluidos. Nuestro CPVC Equal Cross PN16 está diseñado con precisión para proporcionar máxima estabilidad estructural a 1,6 MPa, lo que garantiza confiabilidad a largo plazo incluso a temperaturas elevadas.


