Tipo de Pago:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Cantidad de pedido mínima:1 Piece/Pieces
transporte:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /Piece/Pieces
Marca: HY o OEM
Material: Pvc
Amable: Tuberías termoplásticas
Water Absorption: <0.01%
Contraction Percentage: 1.0%~2.5%
Resistencia A La Tracción: (30 ~ 40) MPA
Color: Gris oscuro
Pressure: 1.6mpa
Servicio De Garantía: 3 años
Lugar De Origen: China
Temperature: -15 to 55 Degree Celsius
transporte: Ocean,Land,Air
Tipo de Pago: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Diseñada para máxima integridad estructural y resistencia a las vibraciones, nuestra brida sólida industrial de UPVC DIN PN16 garantiza una conexión permanente y altamente segura para tuberías críticas. Fabricadas directamente por Huiya, estas bridas moldeadas por inyección de una sola pieza se producen exclusivamente a partir de resina 100% virgen. Al evitar estrictamente los aditivos reciclados, eliminamos los puntos débiles estructurales, asegurando una resistencia mecánica inigualable bajo un fuerte impacto de fluidos.
Como solución de ingeniería de PVC-U de primera calidad, esta brida hembra de una sola pieza ofrece un rendimiento excepcional resistente a ácidos y álcalis, evitando la degradación durante el transporte de productos químicos altamente corrosivos. A diferencia de los plásticos comerciales estándar, las bridas rígidas de PVC de Huiya están diseñadas específicamente para soportar de forma segura alta presión continua PN16 de grado industrial (16 bar) sin riesgo de agrietarse o estallar.
Disponible en una amplia gama de tamaños hasta el enorme DN300, es el componente de conexión definitivo para cualquier planta de procesamiento químico exigente e instalación rigurosa de tratamiento de agua industrial. Para construir un sistema de control de fluidos totalmente integrado y a prueba de fugas, combine de forma segura estas bridas sólidas con nuestras [ válvulas de mariposa UPVC ] de alto rendimiento .
Especificaciones técnicas: Brida sólida UPVC DIN PN16


| PN16 PVC flange dimensions chart (Unit: mm) | |||||||||||
| SIZE | D | D1 | C | d | d1 | d2 | H | T | I | n-e | |
| DN15 | 20mm PVC flange | 96.0 | 30.0 | 65.0 | 15.0 | 20.3 | 20.0 | 23.0 | 14 | 16.5 | 4-14 |
| DN20 | 25mm PVC flange | 105.0 | 35.0 | 75.0 | 20.0 | 25.3 | 25.0 | 25.0 | 14 | 19.0 | 4-14 |
| DN25 | 32mm PVC flange | 115.0 | 45.0 | 85.0 | 25.0 | 32.3 | 32.0 | 36.5 | 16 | 30.0 | 4-14 |
| DN32 | 40mm PVC flange | 140.0 | 54.0 | 100.0 | 32.0 | 40.4 | 40.0 | 40.0 | 18 | 33.0 | 4-18 |
| DN40 | 50mm PVC flange | 150.0 | 60.5 | 110.0 | 43.0 | 50.4 | 50.0 | 37.5 | 18 | 31.0 | 4-18 |
| DN50 | 63mm PVC flange | 165.0 | 76.0 | 125.0 | 55.0 | 63.4 | 63.0 | 44.0 | 20 | 37.5 | 4-18 |
| DN65 | 75mm PVC flange | 185.0 | 90.0 | 145.0 | 65.0 | 75.5 | 75.0 | 51.0 | 20 | 43.5 | 4-18 |
| DN80 | 90mm PVC flange | 200.0 | 107.7 | 160.0 | 80.0 | 90.5 | 90.0 | 57.0 | 20 | 51.0 | 8-18 |
| DN100 | 110mm PVC flange | 220.0 | 131.0 | 180.0 | 100.0 | 110.5 | 110.1 | 69.0 | 22 | 61.5 | 8-18 |
| DN125 | 140mm PVC flange | 254.0 | 167.0 | 210.0 | 125.0 | 140.6 | 140.1 | 86.5 | 22 | 75.0 | 8-18 |
| DN150 | 160mm PVC flange | 285.0 | 185.0 | 240.0 | 154.0 | 160.6 | 160.1 | 117.0 | 24 | 90.0 | 8-22 |
| DN200 | 225mm PVC flange | 340.0 | 257.0 | 295.0 | 200.0 | 200.8 | 200.1 | 132.0 | 24 | 118.0 | 8-22 |


